关于2024年青海省科技企业孵化器和众创空间绩效评价结果的公示
各有关单位:
根据《青海省科技企业孵化器和众创空间绩效评价细则》(青科发高新〔2023〕48号)相关要求,2024年我厅组织对提交材料的18家省级科技企业孵化器和52家众创空间运行情况进行了绩效评价。经定量评价、专家定性评价、现场调研和厅务会审议等程序,现将评价结果进行公示,公示期为2024年11月18日-22日(5个工作日)。公示期间如有异议,请以书面形式实名提出,匿名提出不予受理。对于收到的异议意见,我们将严格按照有关规定处理。
联系方式: 省科技厅高新技术处 0971-8244566
省科技厅机关纪委 0971-8086268
地 址:青海省西宁市西大街12号省政府大院西四楼
邮 编:810000
附件: 1.2024年省级科技企业孵化器绩效评价结果
2.2024年省级众创空间绩效评价结果
3.孵化服务机构变更情况表
附件1
2024年省级科技企业孵化器绩效评价结果
序号 | 孵化机构名称 | 运营主体名称 | 评价结果 |
1 | 城西区绿色产业孵化服务中心 | 城西区人力资源和社会保障局 | 优秀 |
2 | 西宁创业孵化基地 | 西宁智谷人力资源服务有限公司 | 优秀 |
3 | 互助绿色产业园专业化科技企业孵化器 | 互助县绿色园区安定投资开发有限公司 | 优秀 |
4 | 东川工业园区中小企业创业园 | 青海中小企业创业发展有限责任公司 | 合格 |
5 | 青海孵化创新中心 | 青海省创业发展孵化器有限公司 | 合格 |
6 | 青海中关村高新技术产业基地 | 青海中关村高新技术产业基地有限公司 | 合格 |
7 | 海西州创新创业科技企业孵化器 | 海西蒙古族藏族自治州就业服务局 | 合格 |
8 | 青海格尔木工业园科技企业孵化器 | 青海格尔木工业园开发建设有限公司 | 合格 |
9 | 青海大学科技园科技创新服务中心 | 青海大学科技园投资开发股份有限公司 | 合格 |
10 | 青海青年创业园 | 青海青年创业园孵化服务有限公司 | 合格 |
11 | 青海生科中小企业创业园 | 青海生科中小企业创业有限公司 | 合格 |
12 | 西宁中关村科技成果产业化孵化基地 | 青海盈田置业有限公司 | 合格 |
13 | 工业园绿色和创新产业科技孵化器 | 青海柴达木开发建设投资有限公司 | 合格 |
14 | 青海食品保健专业化科技企业孵化器 | 青海生物产业园孵化创业有限公司 | 合格 |
15 | 德令哈工业园绿色及综合产业创业基地 | 青海德令哈工业园开发建设有限公司 | 合格 |
16 | 青海朝阳电子商务科技企业孵化器 | 青海朝阳电子商务示范基地有限公司 | 合格 |
17 | 青海启迪之星孵化器 | 青海启迪之星创业孵化器有限公司 | 合格 |
18 | 南川中小企业创业园 | 西宁创博公共服务有限公司 | 合格 |
附件2
2024年省级众创空间绩效评价结果
序号 | 孵化机构名称 | 运营主体名称 | 评价结果 |
1 | 青创邦 | 青海省专利服务中心有限公司 | 优秀 |
2 | 西宁市城北区大学生创业孵化基地 | 青海创北创业孵化服务有限公司 | 优秀 |
3 | 西宁市城中区众创空间创业孵化基地 | 青海云谷创业孵化服务有限公司 | 优秀 |
4 | 贵德县拓方众创空间 | 贵德县拓方企业孵化器服务有限公司 | 优秀 |
5 | 创客青海 | 青海省创业发展孵化器有限公司 | 优秀 |
6 | 青海退役军人就业创业众创空间 | 青海军创孵化服务有限公司 | 优秀 |
7 | 青海绿能云网专业化众创空间 | 青海绿能数据有限公司 | 优秀 |
8 | 青海师范大学大学生众创空间 | 青海师范大学 | 优秀 |
9 | 青海卫生职业技术学院众创空间 | 青海科融创业服务有限公司 | 优秀 |
10 | 圣航农牧众创空间 | 青海圣航农牧科技开发有限公司 | 优秀 |
11 | 龙树唐卡艺术众创空间 | 同仁市热贡龙树画苑 | 优秀 |
12 | 丝路众创 | 海西州兴宇实业有限公司 | 优秀 |
13 | 青海大通大学生创业孵化众创空间 | 大通县人力资源和社会保障局 | 合格 |
14 | 青创投 | 青海创客投资发展有限公司 | 合格 |
15 | 海东驿站 | 青海中关村高新技术产业基地有限公司 | 合格 |
16 | 青海几何文化众创空间 | 青海几何文化发展有限公司 | 合格 |
17 | 青海省青绣专业化众创空间 | 青海高原青绣产业运营有限公司 | 合格 |
18 | 青海西宁城北区农民创业孵化服务众创空间 | 青海众创空间创业孵化服务有限公司 | 合格 |
19 | 创屹众创空间 | 西宁智谷人力资源服务有限公司 | 合格 |
20 | 青海餐创赋能平台 | 西宁智谷人力资源服务有限公司 | 合格 |
21 | 西宁市城中区创新创业孵化基地 | 西宁中欢企业孵化服务有限公司 | 合格 |
22 | 青海民族大学大学生创新创业孵化基地 | 青海民族大学 | 合格 |
23 | 西宁市体育专业化众创空间 | 青海鼎健体育产业有限公司 | 合格 |
24 | 青海青年众创空间 | 青海青年创业园孵化服务有限公司 | 合格 |
25 | 河湟数据信息专业化众创空间 | 青海数据湖信息技术有限公司 | 合格 |
26 | 青海每日新家政服务专业化众创空间 | 青海每日新家政服务有限公司 | 合格 |
27 | 三江源生态专业化众创空间 | 青海大学科技园投资开发股份有限公司 | 合格 |
28 | 西宁兆通众创空间 | 西宁庆海经贸开发有限公司 | 合格 |
29 | 青海零工众创空间 | 青海零工创客运营管理有限公司 | 合格 |
30 | 青海同仁仁俊文创专业化众创空间 | 青海仁俊热贡艺术有限责任公司 | 合格 |
31 | 青海启迪之星众创空间 | 青海启迪之星创业孵化器有限公司 | 合格 |
32 | 壹空间青年创业社区 | 青海众创空间创业孵化服务有限公司 | 合格 |
33 | 都兰县优力众创空间 | 青海优力农村电商服务有限公司都兰分公司 | 合格 |
34 | 刚察县洛藏孵化园众创空间 | 刚察县洛藏扶贫创业孵化园有限公司 | 合格 |
35 | 格尔木市青创空间 | 青海蜂巢创业投资有限公司 | 合格 |
36 | 同德县电子商务专业化众创空间 | 西宁金智电子有限公司 | 合格 |
37 | 青藏创谷乡村振兴双创基地 | 青海盛世信德投资发展有限公司 | 合格 |
38 | 尖扎县玛龙文化专业化众创空间 | 青海玛龙文化旅游开发有限公司 | 合格 |
39 | 青海贵南洛藏众创空间 | 贵南县洛藏扶贫创业孵化园有限公司 | 合格 |
40 | 青海大学创新中心 | 青海大学团委 | 合格 |
41 | 海南州乡村振兴众创空间 | 海南州嘉凡商业运营管理有限公司 | 合格 |
42 | 日月阳光科创小镇 | 青海文旅投资有限公司 | 合格 |
43 | 洛藏科技众创空间 | 贵德县洛藏创业孵化园有限公司 | 合格 |
44 | 天上玉树 | 玉树州青年创业商贸有限公司 | 合格 |
45 | 刚坚文创专业化众创空间 | 同仁县刚坚文化艺术开发有限责任公司 | 合格 |
46 | 思得众创空间 | 青海思得电子商务有限公司 | 合格 |
47 | 果洛众创空间 | 果洛汉纳东珠电子商务有限责任公司 | 合格 |
48 | 西宁军创众创空间 | 青海军创建设集团有限公司 | 根据《绩效评价细则》规定认定为不合格,要求整改。 |
49 | 黄南高原之宝专业化众创空间 | 青海高原之宝牦牛乳业有限公司 | 根据《绩效评价细则》规定认定为不合格,要求整改。 |
50 | 德令哈浙江工业园众创空间 | 德令哈城乡投资控股有限公司 | 根据《绩效评价细则》规定认定为不合格,要求整改。 |
51 | 青海大剧院文化产业众创空间 | 青海普众文化科技有限公司 | 根据《绩效评价细则》规定认定为不合格,要求整改。 |
52 | 囊谦众创空间 | 囊谦卓根玛文化传承发展有限公司 | 根据《绩效评价细则》规定认定为不合格,要求整改。 |
53 | 博源遗产众创空间 | 青海博源文化产业发展研究院 | 根据《绩效评价细则》规定认定为不合格,要求整改。 |
54 | 乌兰县创业创新孵化基地 | 乌兰县青创网络科技有限公司 | 根据《绩效评价细则》规定认定为不合格,要求整改。 |
55 | 青海湟中八瓣莲花文创专业化众创空间 | 青海八瓣莲花文化产业集团股份有限公司 | 根据《绩效评价细则》规定认定为不合格,要求整改。 |
56 | 海晏县绿色文化产业园 | 海晏县红河湾创业投资有限公司 | 连续两年绩效评价为不合格,根据《绩效评价细则》规定取消资格。 |
57 | 海南州众创空间 | 青海海帆生产力促进中心有限公司 | 已停运,主动申请取消资格 |
58 | 天峻县科技创业园 | 青海青创创业孵化服务有限公司 | 已停运,主动申请取消资格 |
附件3
孵化服务机构变更情况表
序号 | 孵化机构名称 | 变更内容 |
1 | 青创邦 | 运营主体由“青海省创业发展孵化器有限公司”变更为“青海省专利服务中心有限公司”。 |
2 | 西宁市城中区创新创业孵化基地 | 运营主体由“青海沃尔特创业投资有限公司”变更为“西宁中欢企业孵化服务有限公司”。地址由“西宁市城中区西大街38号王府井B馆写字楼8楼”变更至“西宁市城中区南山路南滩街道16号6楼”。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册